| Регион | Оператор | Тарифы, руб. |
МТС |
Мегафон |
БиЛайн |
| Ближнее зарубежье |
| | 39 | 37 | 37 | Входящий звонок |
| 39 | 39 | 37 | Звонок в Россию |
| 21 | 22 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 95 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 35 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Европа |
| | 55 | 45 | 57 | Входящий звонок |
| 55 | 69 | 57 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 95 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 35 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Северная Америка |
| | 109 | 80 | 99 | Входящий звонок |
| 109 | 125 | 99 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 125 | 94 | Звонок в другие страны |
| 15 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 50 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Южная Америка |
| | 79 | 80 | 79 | Входящий звонок |
| 79 | 100 | 79 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 100 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 50 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Африка |
| | 79 | 80 | 79 | Входящий звонок |
| 79 | 100 | 79 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 100 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 50 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Азия |
| | 79 | 80 | 79 | Входящий звонок |
| 79 | 100 | 79 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 100 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 50 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |
| Австралия и Океания |
| | 79 | 80 | 79 | Входящий звонок |
| 79 | 100 | 79 | Звонок в Россию |
| 21 | 29 | 29 | Звонок по стране пребывания |
| 82 | 100 | 94 | Звонок в другие страны |
| 11 | 15 | 15 | исх. SMS |
| 21 | 50 | 25 | GPRS за 100 кБ |
| | 250 | | спутниковые сети |